2024赛季中国足球超级联赛实时积分更新
🔥 中超排名榜最新排名榜公布!本轮过后,上海海港稳居榜首,山东泰山紧随其后,北京国安与成都蓉城竞争亚冠资格激烈!
2024-06-15 · 中超第15轮 · 阅读 12.8万
2024-06-15 · 中超第15轮 · 阅读 9.5万
2024-06-14 · 中超第15轮 · 阅读 7.2万
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 | ↑ |
| 2 | 山东泰山 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 14 | +21 | 36 | ↑ |
| 3 | 北京国安 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 15 | +15 | 33 | ↓ |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 16 | +12 | 31 | ↑ |
| 5 | 上海申花 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 18 | +8 | 30 | ↓ |
| 6 | 浙江队 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 | 28 | ↑ |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 20 | +4 | 25 | ↓ |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 23 | ↑ |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 20 | ↓ |
| 10 | 河南队 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 | ↑ |
| 11 | 深圳新鹏城 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 | ↓ |
| 12 | 青岛海牛 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 | ↓ |
| 13 | 沧州雄狮 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 | ↑ |
| 14 | 梅州客家 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | 13 | ↓ |
| 15 | 南通支云 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 24 | -14 | 11 | ↓ |
| 16 | 青岛西海岸 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 30 | -22 | 7 | ↓ |
数据更新时间:2024年6月15日 · 数据来源:中超官方
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 14 | 6 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 12 | 5 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 11 | 3 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 10 | 4 |
| 5 | 奥斯卡 | 上海海港 | 9 | 10 |
| 6 | 特谢拉 | 上海申花 | 8 | 7 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 8 | 5 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 7 | 3 |
| 9 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 7 | 6 |
| 10 | 马修斯 | 天津津门虎 | 6 | 4 |
上海海港以38分高居榜首,领先山东泰山2分。海港本赛季攻防两端表现出色,38个进球为联赛最多,仅失12球为联赛最少。武磊状态火热,14球领跑射手榜。山东泰山紧咬不放,克雷桑的出色发挥是球队追分关键。
中超目前有3个亚冠精英联赛名额+1个亚冠二级联赛名额。北京国安、成都蓉城、上海申花三队积分接近,竞争异常激烈。第4名成都蓉城仅落后国安2分,随时可能反超。浙江队也在虎视眈眈。
降级区形势严峻,青岛西海岸仅积7分,与倒数第四南通支云相差4分。梅州客家、南通支云、沧州雄狮三队都面临保级压力。本赛季中超降级名额为2个直接降级+1个附加赛,保级大战将更加残酷。
2024-06-14 · 热度 8.6万
2024-06-13 · 热度 6.3万
2024-06-12 · 热度 5.1万